Pirò – L’arte della cucina di pesce
tra tradizione e innovazione
L’arte
della cucina
di pesce
Dall’esperienza ottantennale della famiglia Pirola, un’osteria moderna nel cuore di Roma dove qualità e passione si incontrano.
Scopri il menuChi siamo
Pirò, vuole innanzitutto essere una firma a garanzia di chi ama mangiare bene, la firma della famiglia Pirola che da circa 80 anni ha consolidato una forte esperienza nel mondo della ristorazione ereditando il sapere dalle precedenti generazioni e che con grande professionalità e dedizione ha trasformato la Taverna Trilussa, nel cuore di Trastevere, in un brand globale. La nostra missione é quella di soddisfare i palati più esigenti, mantenendo standard elevati e massima attenzione nella ricerca delle materie prime.
Pirò si trova all’interno di un palazzo con più di mille anni di storia, in uno spazio accogliente e curato nei dettagli situato tra piazza Navona e Campo dei Fiori nel cuore del centro storico della Capitale, dove propone una cucina semplice che esalta i sapori naturali del pescato per un’esperienza difficile da dimenticare.
“La qualità é l’unico investimento che non fallisce mai” …questo è il nostro marchio di fabbrica oramai da generazioni e la promessa che ci impegnamo a mantenere in ogni piatto che serviamo .
La materia prima
Piccoli assaggi di mare, serviti fumanti, per risvegliare il palato.
Scopri i piattiFresche delizie marine, leggere e raffinate, per iniziare con eleganza.
Scopri i piattiPasta e riso che incontrano il mare, in abbracci di sapori autentici.
Scopri i piattiIl pesce cucinato con maestria, per chi ama il gusto del mare.
Scopri i piattiNote dolci e delicate, per concludere con un tocco di golosità.
Scopri i piattiI Vini
Scopri la lista dei vini
METODO CLASSICO
| Cà del Bosco | Franciacorta Brut "Annamaria Clementi" Pinot Nero (96 mesi sui leviti) |
DOCG | 2015 |
| Cà del Bosco | Franciacorta Extra Brut Rosè "Annamaria Clementi" Pinot Nero (96 mesi sui leviti) |
DOCG | 2007, 2008, 2013 |
| Sullali | Franciacorta Extra Brut Blanc de Blancs Chardonnay (metodo ancestrale 30 mesi sui lieviti) |
DOCG | S.A. |
| Sullali | Franciacorta Nature Dosaggio Zero Chardonnay-Pinot Nero (30 mesi sui lieviti) |
DOCG | S.A. |
| Sullali | Franciacorta Extra-Brut Blanc de Noirs Pinot Nero (36-40 mesi sui lieviti) |
DOCG | S.A. |
| Derbusco Cives | Franciacorta Brut "Doppio Erre Di" Chardonnay (36 mesi sui lieviti) |
DOCG | S.A. |
| Derbusco Cives | Franciacorta Extra Brut "Grand Taille" Chardonnay- Pinot Nero (almeno 60 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2015 |
| Derbusco Cives | Franciacorta Brut Rosè Millesimato Pinot Nero (48 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2018 |
| Derbusco Cives | Franciacorta Pas Dosé Riserva Decem Annis Pinot Nero (120 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2009 |
| Vezzoli | Franciacorta Saten Chardonnay |
DOCG | S.A. |
| Vezzoli | Franciacorta Rosé Brut Pinot Nero (almeno 24 mesi sui lieviti) |
DOCG | S.A. |
| Vezzoli | Vendemmia Zero Chardonnay(blended di sette annate, 50 mesi sui lieviti) |
DOCG | S.A. |
| Vezzoli | Franciacorta Brut Millesimato Chardonnay – Pinot Nero (almeno 30 Mesi Sui lieviti) |
DOCG | 2020 |
| Vezzoli | Franciacorta Extra Brut "Nefertiti" Chardonnay (50 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2016 |
| Uberti | Franciacorta Brut Saten Magnificentia Chardonnay (olre 40 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2020 |
| Uberti | Franciacorta Extra Brut Comarì del Salem Chardonnay- Pinot Bianco (olre 60 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2018 |
| Uberti | Franciacorta Riserva dosaggio zero Sublimis Chardonnay (olre 72 mesi sui lieviti) |
DOCG | 2018 |
| Uberti | Franciacorta Extra Brut Quinque Cuvée 5 Vendemmie Chardonnay (olre 80 mesi sui lieviti) |
DOCG | |
| Uberti | Franciacorta Extra Brut Dequinque Cuvée 15 Vendemmie Chardonnay (olre 70 mesi sui lieviti) |
DOCG | |
| Cantina Toblino | Trento Doc Extra Brut "Vent" Millesimato Chardonnay (32 mesi sui lieviti) |
DOC | 2020 |
| Ferrari | Trento Doc "Perlé"Brut Chardonnay (60 mesi sui lieviti) |
DOC | 2018 |
| Ferrari | Trento Doc "Perlé"Zero Chardonnay (almeno 72 mesi sui lieviti) |
DOC | S.A. |
| Ferrari | Trento Doc "Perlé" Nero Pinot Nero (72 mesi sui lieviti) |
DOC | 2016 |
| Ferrari | Trento Doc "Perlè" Rosè Pinot Nero-Chardonnay (36 mesi sui lieviti) |
DOC | 2018 |
| Ferrari | Trento Doc "Giulio Ferrari" Riserva del Fondatore Extra Brut Chardonnay (120 mesi sui lieviti) |
DOC | 2015 |
| Ferrari | Trento Doc "Giulio Ferrari" Riserva del Fondatore Rosè Pinot Nero-Chardonnay (120 mesi sui lieviti) |
DOC | 2009, 2015 |
| Ferrari | Riserva Bruno Lunelli Chardonnay (180 mesi sui lieviti) |
DOC | 2006 |
| Frescobaldi | Leonia Brut Chardonnay-Pinot Nero (36 mesi sui lieviti) |
DOC | 2019 |
| Frescobaldi | Leonia Brut Rosè Pinot Nero (48 mesi sui lieviti) |
DOC | 2018 |
| Frescobaldi | Leonia Eternelle Chardonnay (96 mesi sui lieviti) |
DOC | 2014 |
| Feudi San Gregorio | Dubl Brut Edition III Greco |
S.A. | |
| Feudi San Gregorio | Dubl Rosato Aglianico |
2020 | |
| Feudi San Gregorio | Dubl Esse Dosaggio Zero Greco (minimo 36 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Suavia | Opera Semplice Metodo Classico Dosaggio Zero Atto V Trebbiano (minimo 20 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Masari | Leon Durella (36 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Biancavigna | Amphora Metodo Classico Glera |
2019 |
CHAMPAGNE
| Bruno Paillard | Brut Prémiere Cuvèe Pinot Nero-Chardonnay-Meunier (40 mesi sui leviti) |
S.A. | |
| Bruno Paillard | Blanc de Blancs Chardonnay (50 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Bruno Paillard | Blanc de Noirs Pinot Nero (36 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Bruno Paillard | Extra Brut Rosè Chardonnay-Pinot Nero (36 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Bruno Paillard | Blanc de Blancs Millesime Chardonnay (96mesi sui lieviti) |
2014 | |
| Bruno Paillard | Brut Millesime Assemblage Chardonnay-Pinot Nero-Meunier (78 mesi sui lieviti) |
2015 | |
| Bruno Paillard | Nec Plus Ultra Pinot Nero-Chardonnay (140 mesi sui lieviti) |
2002, 2003, 2004, 2008 | |
| Leclerc Briant | Extra Brut Blanc de Meuniers Meunir (48 mesi sui lieviti) |
2016 | |
| Leclerc Briant | Extra Brut Millésime Pinot Noir-Chardonnay(oltre 48 mesi sui lieviti) |
2019 | |
| Leclerc Briant | Abyss Brut Zero Pinot Nero-Chardonnay-Meunier (30 mesi sui lieviti in cantina -12 mesi oceano) |
2013 | |
| Gonet-Medeville | Blanc de Noirs Pinot Nero (30 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Gonet-Medeville | Extra Brut La Grande Ruelle Ambonnay Grand Cru Pinot Nero (135 mesi sui lieviti) |
2008 | |
| Gonet-Medeville | Extra Brut Champ d'Alouette Le Mesnil sur Orge Grand Cru Chardonnay (144 mesi sui lieviti) |
2007 | |
| Dom Perignon | Vintage Chardonnay-Pinot Nero |
2012 | |
| Dom Perignon | Rosè Pinot Nero |
2006, 2009 | |
| Dom Perignon | P2 Chardonnay-Pinot Nero (156 mesi sui lieviti) |
2002 | |
| Bollinger | R.D. Pinot Nero-Chardonnay (140 mesi sui lieviti) |
2002, 2004, 2007, 2008 | |
| Bollinger | PNvz Pinot Nero |
2017, 2018, 2019 | |
| Bollinger | Gran Annèe Pinot Nero-Chardonnay |
2014, 2015 | |
| Bollinger | Gran Annèe Rosè Pinot Nero-Chardonnay |
2007, 2014, 2015 | |
| Louis Roederer | Brut Cristal Pinot Nero-Chardonnay (72 mesi sui lieviti) |
2002, 2015 | |
| La Borderie | Extra Brut Trois Contrèes Chardonnay-Pinot Nero-Pinot Bianco(30 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Mandois | Blanc de Blancs Millésimé Chardonnay |
2018 | |
| Mandois | Brut Victor Chardonnay (84 mesi sui lieviti) |
2013 | |
| Mandois | Brut Rosé Victor Pinot Nero-Chardonnay-Meunier (30 mesi sui lieviti) |
2012 | |
| Alfred Gratien | Memory Chardonnay-Pinot Nero-Meunier |
1999 | |
| Krug | Grande Cuvèe Pinot Nero-Chardonnay-Meunier (84 mesi sui lieviti) |
171 E. | |
| Krug | Rosé Pinot Nero-Chardonnay-Meunier (84 mesi sui lieviti) |
27 E. | |
| Salon | Brut Blanc de Blancs "Les Mesnil" Chardonnay |
2012 | |
| Georges Laval | Le Chênes 1er Cru Brut Nature Meunier |
2018 | |
| Chartogne Taillet | Les Couarres Extra Brut Pinot Nero-Chardonnay |
2018 | |
| Miniére | Blanc de Noir "Les Voirmissa" Pinot Nero |
2015 | |
| Girad Bonnet | A Mi-Chemin Grand Cru Chardonnay |
S.A. | |
| Monmarthe | Brut Millesime Chardonnay – Pinot Nero (84 mesi sui lieviti) |
2012 | |
| Famille Moussé | Hommage a Cuisles 100 Ans Extra Brut Meunier |
S.A. | |
| Famille Moussé | L'Anecdote Dosage Zero Chardonnay |
S.A. | |
| Lucien Collard | Brut Nature Chardonnay-Pinot Nero (36 mesi sui lieviti) |
S.A. | |
| Lucien Collard | Blanc de Noirs Bouzy Grand Cru Pinot Nero |
S.A. | |
| Lucien Collard | Bouzy Millésime Grand Cru Chardonnay-Pinot Nero (100 mesi sui lieviti) |
2014 |
VINI BIANCHI ITALIANI
Valle d’Aosta
| Ottin | Petite Arine Nuances Petit Arvine |
DOP | 2021 |
| Ottin | Chardonnay Canto X Chardonnay |
DOP | 2021 |
| Chambave | Muscat Moscato Bianco |
DOC | 2023 |
Piemonte
| Gaja | Langhe "Gaja & Rey" Chardonnay |
DOC | 2006, 2009, 2013, 2018, 2020 |
| Gaja | Langhe "Alteni di Brassica" Sauvignon Blanc |
DOC | 2018, 2020 |
| Marchesi di Gresy | Langhe Chardonnay Chardonnay |
DOC | 2022 |
Alto Adige
| Terlan | "Rarity" Pinot Bianco |
DOC | 2006, 2008, 2009 |
| Terlan | "Terlaner I" Grande Cuvèe Pinot Bianco-Chardonnay-Sauvignon Blanc |
DOC | 2018, 2019 |
| Tiefenbrunner | Vigna Au Chardonnay Riserva Chardonnay |
2020 | |
| Tiefenbrunner | Feldmarshall Muller Thurgau |
2022 | |
| Tramin | "Glarea" Chardonnay |
DOC | 2023 |
| Tramin | "Nussbaumer" Riserva Gewurztraminer |
DOC | 2023 |
| Tramin | "Unterebner" Riserva Pinot Grigio |
DOC | 2023 |
| Tramin | "Troy" Riserva Chardonnay |
DOC | 2020 |
| Tramin | "Epokale" Gewurztraminer – affinato in miniera 100/100 punti Robert Parker annata 2009-1200 btg |
DOC | 2009 |
| Toblino | Largiller Nosiola |
IGT | 2016 |
| Toblino | Dafora Manzoni Bianco |
DOC | 2020 |
| Toblino | Praal Pinot Bianco |
DOC | 2020 |
| Strasserhof | Valle Isarco Kerner Kerner |
DOC | 2023 |
| Strasserhof | Valle Isarco Sylvaner Sylvaner |
DOC | 2023 |
| St. Michael-Eppan | "Appius" Chardonnay-Pinot Grigio-Pinot Bianco-Sauvignon Blanc |
2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Rohregger | Vom Kalk Sauvignon Sauvignon |
DOC | 2022 |
| Rohregger | Vom Berg Pinot Bianco Pinot Bianco |
DOC | 2023 |
Veneto
| Suavia | "Massiffitti" Trebbiano di Soave |
IGT | 2023 |
| Suavia | Monte Carbonare Garganega |
IGT | 2023 |
| Patrizia Cadore | Lugana Riserva Turbiana |
DOC | 2021 |
| Collina dei Ciliegi | Prea Garganega-Pinot Bianco-Chardonnay |
IGT | 2021 |
Friuli
| Gravner | 8.9.10 Ribolla – Vino Muffato |
||
| Gravner | Ribolla Gialla "Anfora" Ribolla Gialla |
IGT | 2007 |
| Jerman | "Vintage Tunina" Sauvignon-Chardonnay-Ribolla Gialla-Malvasia Istriana |
IGT | 2022 |
| Attems | Collio "Trebes" Ribolla Gialla Ribolla Gialla |
IGT | 2022 |
| Attems | Sauvignon "Cicinis" Sauvignon |
IGT | 2023 |
| Alessandro Princic | Collio "Etichetta Blu" Malvasia Malvasia Istriana |
DOC | 2023 |
| Alessandro Princic | Collio Friulano Friulano |
DOC | 2023 |
Liguria
| Lunae Bosoni | Colli di Luni "Cavagino" Vermentino |
DOC | 2023 |
| Lunae Bosoni | Colli di Luni "Etichetta Nera" Vermentino |
DOC | 2024 |
Toscana
| Colline S. Biagio | Fusciano Malvasia Trebbiano |
DOC | 2022 |
| Tenuta dell‘Ornellaia | Poggio alle Gazze Sauvignon Blanc, Vermentino, Viognier, Verdicchio |
IGT | 2023 |
| Tenuta dell‘Ornellaia | "Ornellaia" Bianco Sauvignon-Viognier |
IGT | 2016, 2021, 2022 |
| Tenuta dell‘Ornellaia | "Ornellaia" Bianco Magnum Lt. 1,5 Sauvignon-Viognier |
IGT | 2019, 2021, 2018 |
| Frescobaldi | Gorgona Bianco Vermentino-Ansonica |
IGT | 2015, 2022 |
| Castello Pomino | Benefizio Chardonnay |
DOC | 2022 |
| Bibi Graetz | Testamatta Ansonica |
IGT | 2022 |
| Bibi Graetz | Casamatta Ansonica |
IGT | 2023, 2024 |
Marche
| Cantine di Castignano | Passerina Passerina |
IGT | 2021 |
| Colpaola | Verdicchio di Matelica Verdicchio |
DOC | 2023 |
Umbria
| Castello della Sala | "Cervaro della Sala" Chardonnay-Grechetto |
IGT | 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2019, 2022, 2023 |
| Tenuta di Salviano | Rigogoli Grechetto-Viognier |
2020 | |
| Leonardo Bussoletti | Colle Ozio Grechetto di Orvieto-Grechetto di Todi |
IGT | 2023 |
| Leonardo Bussoletti | Colle Murello Trebbiano Spoletino |
IGT | 2022 |
Lazio
| Tenuta Fiorano | Fiorano Bianco Grechetto-Viognier |
2020 | |
| Tenuta Fiorano | Semillon Semillon |
IGT | 2021 |
| Villa Caviciana | Valloresia Procanico |
IGT | 2022 |
Abruzzo
| Fontefico | Pecorino Sup La Foia Pecorino |
DOC | 2021 |
| Fontefico | Trebbiano Superiore "Portarispetto" Trebbiano |
2022 |
Campania
| Guido Marsella | Fiano di Avellino Fiano |
DOCG | 2021 |
| Guido Marsella | Falanghina del Beneventano Falanghina |
IGT | 2022 |
| Feudi San Gregorio | Greco di Tufo "Goleto" Greco |
DOCG | 2020 |
| Feudi San Gregorio | Fiano di Avellino Riserva "Campanaro" Fiano |
DOCG | 2022 |
| Villa Matilde | Vigna Caracci Falanghina |
DOP | 2018 |
| Costa delle Parracine | Ischia Forastera Forastera |
DOP | 2024 |
| Costa delle Parracine | Ischia Biancolella Biancolella |
DOC | 2024 |
Sicilia
| Alta Mora | Etna Bianco Carricante |
DOC | 2022 |
| Alta Mora | Etna Bianco Arrigo Carricante |
DOC | 2022 |
| Pietradolce | Etna Bianco "Vigna Sant'Andrea" Carricante |
DOC | 2016, 2017 |
| Feudo Montoni | Inzolia "Dei Fornelli" Insolia |
DOC | 2023 |
| Cusumano | Shamaris Grillo |
DOC | 2023 |
| Cusumano | Jalè Chardonnay |
IGT | 2022 |
| Cusumano | Salealto Grillo-Insolia-Zibibbo |
IGT | 2021 |
Sardegna
| Pala | Vermentino di Sardegna "Sopra Sole" Vermentino |
DOC | 2023 |
| Pala | "Stellato" Vermentino |
DOC | 2023 |
| Pala | "Entemari" Uve autoctone dell‘Isola |
IGT | 2021 |
| Argiolas | Cerdeña Uve autoctone dell‘Isola |
2021 | |
| Siddura | Vermentino di Gallura "Maia" Vermentino |
DOCG | 2023 |
| Canu | Deispanta Vermentino |
DOCG | 2023 |
| Canu | 26.57 Vermentino |
DOCG | 2023 |
VINI BIANCHI ESTERI
FRANCIA
ALSAZIA
| Marcel Deiss | Alsace Riesling-Pinot Gris-Pinot Beurot |
2022 | |
| Marcel Deiss | Altenberg de Bergheim Grand Cru Impianto misto vitigni alsaziani |
Grand Cru | 2017 |
| Marcel Deiss | Manbourg Grand Cru Tutta la famiglia dei Pinot |
Grand Cru | 2019 |
FRANCIA
LOIRA
| Laporte | Pouilly-Fumé "Les Duchesses" Sauvignon Blanc |
Pouilly-Fumé | 2023 |
| Thomas & Fils | Sancerre "Le Perrier" Sauvignon Blanc |
Sancerre | 2023 |
| H. Hubert Brochard | Sancerre Les Trois Coteaux Sauvignon |
Sancerre | 2023 |
| Huchet | Muscadet Sur Lie Vigne 19014 Melon de Bourgogne |
Muscadet Sèvre et Maine | 2021 |
FRANCIA
BORGOGNA
| Alain Geoffroy | Chablis "Vieilles Vignes" Chardonnay |
Chablis | 2022 |
| Alain Geoffroy | Chablis Grand Cru "Le Clos" Chardonnay |
Chablis Grand Cru | 2021 |
| Vincent Girardin | Meursault Vieilles Vignes Chardonnay |
Meursault | 2021 |
| Vincent Girardin | Meursault Genevrières 1er Cru Chardonnay |
Meursault 1er Cru | 2020 |
| Vincent Girardin | Corton-Charlemagne Grand Cru Chardonnay |
Corton-Charlemagne Grand Cru | 2019 |
| Vincent Girardin | Pouligny-Montrachet 1er Cru "Les Combettes" Chardonnay |
Pouligny-Montrachet 1er Cru | 2020 |
| Vincent Girardin | Corton-Charlemagne "Quintessence" Grand Cru Chardonnay |
Corton-Charlemagne Grand Cru | 2019 |
| Joseph Drouhin | Bourgogne Blanc Chardonnay |
Bourgogne Blanc | 2022 |
| Joseph Drouhin | Montrachet Grand Cru "Marquis de Laguiche" Chardonnay |
Montrachet Grand Cru | 2015 |
| Joseph Drouhin | Bâtard-Montrachet Grand Cru Chardonnay |
Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2014 |
| Henry Boillot | Pouligny-Montrachet Chardonnay |
Pouligny-Montrachet | 2022 |
| Henry Boillot | Corton-Charlemagne Grand Cru Chardonnay |
Corton-Charlemagne Grand Cru | 2020 |
| Dujac | Morey-Saint-Denis Chardonnay |
Morey-Saint-Denis | 2021 |
| Bouzerau | Meursault "Le Chevalières" 1er Cru Chardonnay |
Meursault 1er Cru | 2021 |
FRANCIA
VALLE DEL RODANO
| Jaboulet | Parallèle 45 Garnacha blanca-Marsanne-Viognier-Bourboulenc |
Côtes du Rhône | 2022 |
| Jaboulet | Crozes-Hermitage "Mule Blanche" Marsanne-Roussanne |
Crozes-Hermitage | 2021 |
FRANCIA
BORDEAUX
| Château d‘Yquem | Y d‘Yquem Sémillon |
Bordeaux Blanc | 2017, 2018 |
GERMANIA
ZONA NAHE
| Karl Fritsch | Riesling "Wagram" Riesling |
Nahe | 2023 |
| Emrich-Schönleber | Lenz Riesling |
Nahe | 2023 |
GERMANIA
ZONA MOSELLA
| Heymann-Löwenstein | Riesling "Laubach gg" Grosse Lage Riesling |
2020 |
SLOVENIA
| Marjan Simčič | Ribolla "Classica" Goriška Brda Ribolla Gialla |
Goriška Brda (Slovenia) | 2024 |
| Marjan Simčič | Ribolla "Opoka" Ribolla Gialla |
Goriška Brda (Slovenia) | 2021 |
| Marjan Simčič | Sauvignon "Opoka" Sauvignon Blanc |
Goriška Brda (Slovenia) | 2021 |
NEW ZELAND
| Chapel Peak | Sauvignon "Fusional" Sauvignon Blanc |
2024 |
GRECIA
| Apostolos Thymiopoulos | Blanc de Coteaux Cuvée Amphore Vitigni autoctoni selezionati |
2022 |
SUD AFRICA
| Rupert & Rothschild | Baroness Nadine Chardonnay |
South Africa (Western Cape) | 2023 |
VINI ROSSI ITALIANI
Valle d’Aosta
| La Crotta | Fumin "Mines" Fumin |
DOC | 2019 |
Piemonte
| Gaja | Sorì Tildìn Nebbiolo |
DOCG | 2001 |
| Gaja | Barbaresco Nebbiolo |
DOCG | 2013, 2016, 2019, 2020 |
| Roagna | Barbaresco "Crichet Pajè" Nebbiolo |
DOCG | 2008 |
| Elio Grasso | Barolo "Runcot" Nebbiolo |
DOCG | 2015, 2016 |
| Elio Grasso | Barolo Casa Matè Nebbiolo |
DOCG | 2019, 2020 |
| Elio Grasso | Gavarini Chiniera Nebbiolo |
DOCG | 2019, 2020 |
Lombardia
| Ca‘ del Bosco | Pinero Pinot Nero |
IGT | 2018, 2019, 2020 |
Alto Adige
| Tramin | Pinot Nero "Maglen" Riserva Pinot Nero |
DOC | 2022 |
| Tramin | Urban Lagrein Lagrein |
DOC | 2022 |
| Tiefenbrunner | "Linticlarus" Lagrein Riserva Lagrein |
2021 | |
| Tiefenbrunner | Vigna Toren Riserva Cabernet Sauvignon |
2018 | |
| Rohregger | Alte Reben Schiava |
2022 |
Veneto
| Tenuta Sant‘Antonio | Amarone della Valpolicella Selezione Antonio Castagnedi Corvina-Corvinone-Rondinella-Croatina-Oseleta |
Amarone della Valpolicella DOCG | 2020 |
| Tenuta Sant‘Antonio | Amarone della Valpolicella "Campo dei Gigli" Corvina-Corvinone-Rondinella-Croatina-Oseleta |
Amarone della Valpolicella DOCG | 2018 |
| Bertani | Amarone della Valpolicella Classico Corvina Veronese-Rondinella |
Amarone della Valpolicella DOCG | 2010 |
Toscana
| Marchesi Antinori | Tignanello Sangiovese-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc |
IGT | 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015, 2018, 2019 |
| Antinori | Tignanello Magnum Lt 1.5 Sangiovese-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc |
IGT | 2011, 2016 |
| Antinori | Bolgheri "Guado al Tasso" Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc-Petit Verdot |
DOC | 2006, 2008, 2019 |
| Campo alle Comete | "Stupore" Bolgheri Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah-Petit Verdot |
DOC | 2023 |
| Campo alle Comete | Torre alle Comete Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc |
DOC | 2021 |
| Tenuta dell‘Ornellaia | Bolgheri Sup. "Ornellaia" Cabernet Sauvignon-Merlot-Petit Verdot-Cabernet Franc |
DOC | 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Tenuta dell‘Ornellaia | Bolgheri Sup. "Ornellaia" Lt 0.375 Cabernet Sauvignon-Merlot-Petit Verdot-Cabernet Franc |
DOC | 2015 |
| Tenuta Masseto | Masseto Merlot |
IGT | 2010, 2011, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Tenuta Masseto | Massettino Merlot |
IGT | 2020, 2021, 2022 |
| Castello Nipozzano | "Montesodi" Sangiovese |
IGT | 2020 |
| Tenuta Castel Giocondo | "Lamaione" Merlot |
IGT | 2017 |
| Tenuta Calimaia | Viacroce Sangiovese |
DOCG | 2021 |
| Tenuta Castel Giocondo | Brunello di Montalcino "Ripe al Convento" Sangiovese |
DOCG | 2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 |
| Poggio di Sotto | Brunello di Montalcino Sangiovese |
DOCG | 2015 |
| Luce della Vite | "Luce della Vite" Merlot-Sangiovese |
IGT | 2007, 2008, 2017, 2019, 2020, 2021 |
| Luce della Vite | "Luce della Vite" Magnum Lt. 1.5 Merlot-Sangiovese |
IGT | 2007, 2008 |
| Luce della Vite | Lux Vitis Cabernet Sauvignon-Sangiovese |
IGT | 2018 |
| Luce della Vite | Brunello di Montalcino "Luce" Sangiovese |
DOCG | 2017, 2018 |
| Luce della Vite | Lucente Sangiovese-Merlot |
IGT | 2023 |
| Tenuta S. Guido | Sassicaia Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc |
DOC | 2020, 2021, 2022 |
| Tenuta S. Guido | Le Difese Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc |
DOC | 2023 |
| Tenuta Collazzi | Il Ferro Petit Verdot |
IGT | 2020 |
| Tenuta Perano | Chianti Classico Sangiovese |
DOCG | 2020 |
| Le Mortelle | Poggio alle Nane Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon-Carmenere |
IGT | 2021 |
| Colline S. Biagio | Quattordicisei Merlot |
IGT | 2017 |
| Le Potazzine | Brunello di Montalcino Riserva Sangiovese |
DOCG | 2015 |
| Bibi Graetz | Testamatta Sangiovese |
IGT | 2021 |
Umbria
| Bussoletti | Ràmici Ciliegiolo |
IGT | 2021 |
Lazio
| Tenuta di Fiorano | Fiorano Cabernet Sauvignon-Merlot |
2016 |
Abruzzo
| Di Sipio | Montepulciano d‘Abruzzo Riserva "5" Montepulciano |
DOC | 2009 |
Campania
| Galardi | Terra di Lavoro Aglianico-Piedirosso |
IGT | 2019 |
| Galardi | Terra di Rosso Piedirosso |
IGP | 2021 |
Basilicata
| Cantine del Notaio | Il Lascito Ventennale 98 Aglianico |
DOCG | 98/23 |
Calabria
| I Greco | Catà Gaglioppo |
2020 | |
| I Greco | Masino Nero di Calabria |
2020 |
Sicilia
| Alta Mora | Etna Rosso Nerello Mascalese |
DOC | 2022 |
| Alta Mora | Feudo di Mezzo Nerello Mascalese |
DOC | 2019 |
| Alta Mora | Guardiola Nerello Mascalese |
DOC | 2020 |
| Archineri | Etna Rosso Nerello Mascalese |
DOC | 2017 |
| Cusumano | Fosnuri Syrah |
IGT | 2019 |
| La Casematte | Faro Nerello Mascalese-Nerello Cappuccio |
DOC | 2021 |
Sardegna
| Argiolas | Turriga Blend di uve rosse autoctone |
IGT | 2019 |
| Siddura | Tiros Sangiovese-Cabernet Sauvignon |
IGT | 2017 |
| Siddura | Bàcco Carignano |
2022 |
VINI ROSSI ESTERI
FRANCIA
Borgogna
| Domaine Dujac | Morey-Saint-Denis Pinot Noir |
2016, 2019 | |
| Domaine Confuron | Nuits-Saint-Georges "Les Fleurières" Pinot Noir |
2020 |
FRANCIA
Bordeaux
| Dourthe | Château Pey La Tour Réserve Merlot |
2018 | |
| Dourthe | Château La Garde Cabernet Sauvignon-Merlot |
2018 | |
| La Chapelle | Hermitage Syrah |
2020 | |
| Chapel Peak | Pinot Nero Pinot Noir |
2021 |











































